专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:987%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343-1345期 | 小 | 1343期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1325期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1291期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1283期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1279期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1259期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三免费和值计划 男子出差顺道买福彩…
遗漏数据开奖的中国福利彩票七乐彩游戏第2009138期,山西省临汾市翼城县中出1注超值一等奖,奖金高达252万元。 11月29日,快三在线和值计划网站戴着墨镜的大奖得......
江苏快三人工在线计划 坚信为丹东彩民赢得…
走势图表近期,丹东一位3D技术彩民一展身手,因坚信自己想法频频收获大奖。在2009038期中得3D奖金10.8万元,3月5日开出“658”再次中得20多万元大奖。昨日,中奖者......
快三计划必中软件 浙江:寻找嘉兴“双色球”9…
彩票资讯大奖够大、小奖够多、超高额奖池,正是凭借如此优势的玩法特点,快三在线和值计划网站“双色球”吸引了众多彩民朋友的青睐。在嘉兴,“双色球”已经成为彩民......
必中快三计划免费版 安徽:滁州南谯区民政…
开奖公告日前,滁州市南谯区民政局召开福彩专题工作会议,全区33家电脑彩票投注站的业主、市福彩中心和区民政局募办的负责人参加了会议,大发快三精准在线计划全......
大发快三双色球第16146期按图索号:看好中…
走势图表双色球第16145期开出奖号为“01、03、07、12、19、20 + 06”。当期一等奖中出8注!双色球奖池10.19亿多元。 三分区:双色球红球开出3:3:0的区间比。红球一区......
大发快三双色球第16146期历史同期数据分析
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用!1分钟一开大发快三规律 红球历史号码分析: 大......
大发快三9亿派奖正式结束!双色球开8注626…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2016145期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第二十二期派奖。当期开出的红球为01、03、07、12、19、20,蓝球为0......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!